- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 465 a 476 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1754 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 241 | 11 | 3.500.000€ | |
| PIS1774 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4.200.000€ | |
| PIS1788 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3.650.000€ | |
| PIS1789 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 272 | 10 | 3.150.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| ATC0217 | Ático | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1865 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1866 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 290 | 15 | 4.850.000€ | |
| PIS1923 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1925 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS1927 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1928 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2.700.000€ |
Mostrando 465 a 476 de 624