- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 453 a 464 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2335 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS2233 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 241 | 10 | 2.960.000€ | |
| PIS2923 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 81 | 6 | 1.050.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| PIS1614 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 135 | 2 | 1.400.000€ | |
| PIS1627 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 126 | 13 | 1.400.000€ | |
| PIS2898 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 245 | 13 | 3.800.000€ | |
| PIS2912 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 4 | 141 | 10 | 1.070.000€ | |
| PIS2857 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 180 | 1 | 2.060.000€ | |
| PIS1667 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 275 | 9 | 3.200.000€ | |
| PIS1721 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 153 | 10 | 2.695.000€ | |
| PIS1733 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 231 | 6 | 3.200.000€ |
Mostrando 453 a 464 de 624