- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 429 a 440 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2985 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 160 | 9 | 1.450.000€ | |
| PIS2725 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 228 | 10 | 3.350.000€ | |
| PIS2975 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 152 | 8 | 2.149.000€ | |
| PIS2974 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 219 | 6 | 2.879.000€ | |
| PIS2973 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 132 | 10 | 1.859.000€ | |
| PIS2972 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 172 | 6 | 3.210.000€ | |
| PIS2971 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 131 | 8 | 1.399.000€ | |
| PIS2967 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 146 | 10 | 1.519.000€ | |
| PIS2970 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 146 | 6 | 1.989.000€ | |
| PIS2969 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 216 | 9 | 2.719.000€ | |
| PIS2968 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 114 | 8 | 1.904.600€ | |
| PIS2926 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 4 | 252 | 9 | 2.890.000€ |
Mostrando 429 a 440 de 624