- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 417 a 428 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Oficina | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS3008 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 123 | 1 | 1.400.000€ | |
| PIS3007 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 137 | 1 | 2.750.000€ | |
| PIS3006 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 350 | 1 | 3.600.000€ | |
| PIS3005 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 72 | 1 | 1.000.000€ | |
| PIS3002 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 79 | 1 | 1.200.000€ | |
| PIS3001 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 90 | 1 | 1.315.000€ | |
| PIS2998 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 80 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS2997 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 1 | 4.400.000€ | |
| PIS2996 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 75 | 1 | 980.000€ | |
| PIS1851 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 1 | 135 | 6 | 1.500.000€ | |
| BN495 | Casa / Chalet | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1.865.340€ |
Mostrando 417 a 428 de 624