- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 405 a 416 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Madrid Salamanca - Recoletos | 292 | 1 | 5.869.630€ | ||
| PIS3019 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 85 | 9 | 1.050.000€ | |
| PIS3025 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 135 | 13 | 1.395.000€ | |
| PIS2364 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2.750.000€ | |
| PIS2888 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 225 | 4 | 2.700.000€ | |
| PIS2889 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 250 | 1 | 4.400.000€ | |
| PIS2483 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 256 | 7 | 3.900.000€ | |
| PIS3024 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 4 | 220 | 12 | 2.125.000€ | |
| PIS3023 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 147 | 8 | 1.635.000€ | |
| PIS3003 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 83 | 11 | 1.260.000€ | |
| PIS3021 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 104 | 1 | 1.650.000€ | |
| PIS3020 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 100 | 1 | 1.350.000€ |
Mostrando 405 a 416 de 628