- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 630
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3287 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 7 | 729.000€ | |
| PIS2964 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | 679.000€ | |
| PIS2995 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 67 | 9 | 660.000€ | |
| PIS3285 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 2 | 116 | 7 | 1.350.000€ | |
| PIS3282 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 274 | 20 | 3.200.000€ | |
| PIS3284 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 15 | 1.459.000€ | |
| ATC0239 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 165 | 14 | 1.660.000€ | |
| PIS3283 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 81 | 13 | 1.099.000€ | |
| PIS3101 | Piso | Madrid Chamberí - Gaztambide | 2 | 79 | 8 | 769.000€ | |
| PIS3064 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549.000€ | |
| PIS3178 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 107 | 10 | 1.079.000€ | |
| PIS3278 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 630