- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 630
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3292 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 278 | 1 | 2.400.000€ | ||
| PIS3294 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | 2.750.000€ | |||
| PIS3293 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 256 | 25 | 4.500.000€ | |
| ATC0378 | Ático | Madrid Centro - Universidad | 2 | 115 | 1 | 1.150.000€ | |
| PIS3291 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 302 | 15 | 4.500.000€ | |
| PIS3040 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 64 | 6 | 725.000€ | |
| PIS3004 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 195 | 15 | 3.600.000€ | |
| PIS3290 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 146 | 15 | 1.269.000€ | |
| PIS3289 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 174 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS3288 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 4 | 121 | 14 | 1.379.000€ | |
| ATC0377 | Ático | Madrid Moncloa - Argüelles | 3 | 145 | 2 | 1.290.000€ | |
| PIS3236 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 113 | 18 | 1.460.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 630