- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 630
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3249 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 127 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS3080 | Piso | Madrid Chamberí - Gaztambide | 4 | 135 | 1 | 1.290.000€ | |
| PIS2044 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 199 | 14 | 2.990.000€ | |
| PIS3301 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 149 | 12 | 1.680.000€ | |
| BN567 | Dúplex | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 3 | 176 | 10 | 1.950.000€ | |
| PIS3298 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 3 | 136 | 10 | 1.090.000€ | |
| BN539 | Ático | Madrid Chamartín - Castilla | 3 | 120 | 14 | 995.000€ | |
| PIS3299 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 1 | 66 | 15 | 910.000€ | |
| PIS2261 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 192 | 16 | 2.885.000€ | |
| PIS2904 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 5 | 317 | 1 | 3.275.000€ | |
| ATC0379 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 13 | 849.000€ | |
| PIS3186 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 97 | 9 | 1.255.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 630