- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 627
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN569 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ | |
| ATC0361 | Ático | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 218 | 14 | 3.500.000€ | |
| PIS2764 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 149 | 9 | 1.659.000€ | |
| BN568 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2.800.000€ | |
| PIS3305 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 155 | 23 | 1.809.000€ | |
| PIS2860 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ | |
| BN532 | Ático | Madrid Chamartín - El Viso | 2 | 112 | 9 | 1.550.000€ | |
| PIS3251 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 1 | 2.200.000€ | |
| PIS3250 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 1 | 1.850.000€ | |
| PIS3249 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 127 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS3080 | Piso | Madrid Chamberí - Gaztambide | 4 | 135 | 1 | 1.290.000€ | |
| PIS2044 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 199 | 14 | 2.990.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 627