- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2918 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 90 | 6 | 1.350.000€ | |
| PIS3339 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 139 | 1 | 1.235.000€ | |
| ATC0384 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS3337 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 83 | 8 | 675.000€ | |
| PIS3336 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | 599.000€ | |
| PIS3335 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 255 | 11 | 3.300.000€ | |
| PIS3308 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 132 | 1 | 2.500.000€ | |
| PIS3320 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 234 | 6 | 2.500.000€ | |
| BN571 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 79 | 10 | 745.000€ | |
| BN538 | Piso | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 75 | 1 | 630.000€ | |
| BN305 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| PIS3331 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 2 | 90 | 6 | 950.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 624