- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Edifício | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | €3.495.156 | |
| EDF0032 | Edifício | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | €2.990.000 | ||
| BN205 | Escritório | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | €700.000 | |
| OFI0006 | Escritório | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | €1.350.000 | ||
| PIS0423 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | €4.450.000 | |
| PIS0959 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | €5.000.000 | |
| PIS1027 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | €7.300.000 | |
| PIS1184 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | €3.990.000 | |
| PIS1279 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | €12.000.000 | |
| PIS1311 | Apartamento | Madrid | 3 | 142 | 6 | €1.680.000 | |
| PIS1438 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | €3.680.000 | |
| PIS1528 | Apartamento | Madrid | 4 | 300 | 18 | €3.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624