- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | €18.600.000 | |
| ATC0283 | Cobertura | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | €13.000.000 | |
| PIS1279 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | €12.000.000 | |
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | €11.200.000 | |
| BN92 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | €11.000.000 | |
| BN474 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | €9.800.000 | |
| PIS2335 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | €9.200.000 | |
| PIS1945 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | €8.100.000 | |
| ATC0217 | Cobertura | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | €8.000.000 | |
| PIS1947 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | €8.000.000 | ||
| PIS2107 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | €7.950.000 | |
| PIS1027 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | €7.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624