- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Preço: Consultar | |
| BN574 | Estacionamento | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | €22.000 | |||
| PIS2654 | Apartamento | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | €259.000 | |||
| EST0009 | Loft | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | €299.000 | ||
| BN390 | Apartamento | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | €380.000 | |
| PIS2815 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | €380.000 | |
| BN577 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | €384.999 | |
| PIS3064 | Apartamento | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | €549.000 | |
| PIS3278 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | €560.000 | |
| BN540 | Cobertura | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | €579.000 | |
| PIS2538 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | €580.000 | |
| PIS2655 | Loft | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | €585.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624