- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Moradia isolada | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | €7.000.000 | |
| BN239 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | €5.900.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 540 | 1 | €1.990.000 | |
| BN475 | Moradia isolada | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | €1.735.000 | |
| BN469 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | €18.600.000 | |
| BN367 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | €4.300.000 | |
| BN450 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | €4.500.000 | |
| BN569 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | €3.300.000 | |
| BN568 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | €2.800.000 | |
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | €11.200.000 | |
| PIS0423 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | €4.450.000 | |
| PIS0959 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | €5.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624