- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | €18.600.000 | |
| BN584 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | €2.228.000 | |
| PIS2844 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | €1.890.000 | |
| PIS2833 | Apartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | €3.190.000 | |
| BN517 | Apartamento | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | €795.000 | |
| BN547 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | €1.249.000 | |
| ATC0353 | Cobertura | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | €3.300.000 | |
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | €11.200.000 | |
| BN239 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | €5.900.000 | |
| BN474 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | €9.800.000 | |
| PIS3246 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | €2.490.000 | |
| BN564 | Apartamento | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | €1.830.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624