- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | €2.200.000 | |
| PIS3351 | Apartamento | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | €925.000 | ||
| PIS1184 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | €3.990.000 | |
| PIS1774 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | €4.200.000 | |
| PIS1788 | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | €3.650.000 | |
| PIS1790 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | €2.800.000 | ||
| PIS1865 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | €3.500.000 | |
| PIS1923 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | €3.500.000 | |
| PIS1925 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | €2.950.000 | |
| PIS1927 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | €3.500.000 | |
| PIS1928 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | €2.700.000 | |
| PIS1929 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | €2.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624