- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | €18.600.000 | |
| BN528 | Moradia isolada | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | €7.000.000 | |
| PIS2254 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Preço: Consultar | |
| BN474 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | €9.800.000 | |
| ATC0016 | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | €11.200.000 | |
| BN305 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | €7.290.000 | |
| BN239 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | €5.900.000 | |
| PIS1279 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | €12.000.000 | |
| BN367 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | €4.300.000 | |
| ATC0283 | Cobertura | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | €13.000.000 | |
| BN450 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | €4.500.000 | |
| BN92 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | €11.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624