- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1935 | Apartamento | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | €4.564.000 | ||
| PIS2654 | Apartamento | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | €259.000 | |||
| BN473 | Moradia isolada | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | €1.350.000 | ||
| BN535 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | €950.000 | ||
| PIS3294 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | €2.750.000 | |||
| BN574 | Estacionamento | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | €22.000 | |||
| PIS2815 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | €380.000 | |
| PIS2964 | Apartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | €679.000 | |
| BN524 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 1 | 46 | 10 | €595.000 | |
| EST0009 | Loft | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | €299.000 | ||
| PIS3278 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | €560.000 | |
| PIS3336 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | €599.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624