- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | €11.000.000 | |
| PIS1935 | Apartamento | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | €4.564.000 | ||
| EDF0018 | Edifício | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | €3.495.156 | |
| BN495 | Moradia isolada | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | €1.865.340 | |
| BN305 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | €7.290.000 | |
| PIS1279 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | €12.000.000 | |
| BN239 | Moradia isolada | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | €5.900.000 | |
| BN427 | Moradia isolada | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | €3.150.000 | |
| BN469 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | €18.600.000 | |
| BN488 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | €3.415.000 | |
| BN528 | Moradia isolada | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | €7.000.000 | |
| BN569 | Moradia isolada | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | €3.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624