- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | €1.650.000 | |
BN463 | Apartamento | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | €690.000 | |
PIS2770 | Apartamento | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | €1.250.000 | |
BN462 | Cobertura | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | €860.000 | |
PIS2373 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | €2.600.000 | |
PIS2842 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | €2.500.000 | |
BN461 | Cobertura | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | €1.000.000 | |
ATC0279 | Cobertura | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | €3.200.000 | |
BN460 | Apartamento | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | €930.000 | |
PIS2840 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | €2.300.000 | |
PIS2838 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | €1.300.000 | |
BN355 | Moradia isolada | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | €1.598.000 |
Mostrando 1 a 12 de 525