- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | €2.250.000 | |
| PIS3394 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | €1.580.000 | |
| PIS3393 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | €1.450.000 | |
| PIS2844 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | €1.890.000 | |
| PIS2702 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | €1.100.000 | |
| PIS2853 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | €1.350.000 | |
| PIS3385 | Apartamento | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | €1.045.000 | |
| PIS3241 | Apartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | €2.275.000 | |
| PIS3240 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | €1.590.000 | |
| BN520 | Apartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | €1.800.000 | |
| BN584 | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | €2.228.000 | |
| BN512 | Cobertura | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | €1.055.000 |
Mostrando 1 a 12 de 624