- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Leilighet | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1528 | Leilighet | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € | |
| PIS2297 | Leilighet | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2 009 000 € | |
| PIS2349 | Leilighet | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2 550 000 € | |
| PIS2365 | Leilighet | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5 900 000 € | |
| PIS2370 | Leilighet | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1 589 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN361 | Leilighet | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796 000 € | |
| BN396 | Leilighet i to etasjer | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1 895 000 € | |
| PIS3374 | Leilighet | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750 000 € | |
| EDF0032 | Bygning | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| PIS2287 | Leilighet | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624