- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Bygning | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3 495 156 € | |
| EDF0032 | Bygning | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| BN205 | kontor | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700 000 € | |
| OFI0006 | kontor | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1 350 000 € | ||
| PIS0423 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € | |
| PIS1027 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € | |
| PIS1184 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3 990 000 € | |
| PIS1279 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| PIS1311 | Leilighet | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1438 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3 680 000 € | |
| PIS1528 | Leilighet | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624