- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| BN239 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| CHA0052 | Enebolig | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 5 | 297 | 20 | 2 400 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN340 | Enebolig | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2 297 000 € | ||
| BN367 | Enebolig | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| BN427 | Enebolig | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3 150 000 € | |
| BN450 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN469 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN473 | Enebolig | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1 350 000 € | ||
| BN474 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| BN475 | Enebolig | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1 735 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624