- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| ATC0283 | Toppleilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13 000 000 € | |
| PIS1279 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| ATC0016 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN92 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| BN474 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| PIS2335 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9 200 000 € | |
| PIS1945 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8 100 000 € | |
| ATC0217 | Toppleilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8 000 000 € | |
| PIS1947 | Leilighet | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8 000 000 € | ||
| PIS2107 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7 950 000 € | |
| PIS1027 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624