- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Enebolig | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN239 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN475 | Enebolig | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1 735 000 € | |
| BN469 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN367 | Enebolig | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| BN450 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN569 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € | |
| BN568 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2 800 000 € | |
| ATC0016 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| PIS0423 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624