- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN528 | Enebolig | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS2254 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Pris: Ved forespørsel | |
| BN474 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| ATC0016 | Toppleilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN305 | Leilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7 290 000 € | |
| BN239 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| PIS1279 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| BN367 | Enebolig | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| ATC0283 | Toppleilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13 000 000 € | |
| BN450 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN92 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624