- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| PIS1935 | Leilighet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4 564 000 € | ||
| EDF0018 | Bygning | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3 495 156 € | |
| BN495 | Enebolig | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1 865 340 € | |
| BN305 | Leilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7 290 000 € | |
| PIS1279 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| BN239 | Enebolig | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| BN427 | Enebolig | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3 150 000 € | |
| BN469 | Enebolig | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN488 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3 415 000 € | |
| BN528 | Enebolig | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN569 | Enebolig | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624