- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 624
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2 250 000 € | |
| PIS3394 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1 580 000 € | |
| PIS3393 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1 450 000 € | |
| PIS2844 | Leilighet | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1 890 000 € | |
| PIS2702 | Leilighet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1 100 000 € | |
| PIS2853 | Leilighet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS3385 | Leilighet | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1 045 000 € | |
| PIS3241 | Leilighet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2 275 000 € | |
| PIS3240 | Leilighet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1 590 000 € | |
| BN520 | Leilighet | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1 800 000 € | |
| BN584 | Leilighet | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2 228 000 € | |
| BN512 | Toppleilighet | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1 055 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 624