- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 624
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Flat | Madrid | 3 | 142 | 6 | €1.680.000 | |
| PIS1528 | Flat | Madrid | 4 | 300 | 18 | €3.200.000 | |
| PIS2297 | Flat | Madrid | 3 | 189 | 18 | €2.009.000 | |
| PIS2349 | Flat | Madrid | 3 | 228 | 3 | €2.550.000 | |
| PIS2365 | Flat | Madrid | 4 | 449 | 7 | €5.900.000 | |
| PIS2370 | Flat | Madrid | 3 | 136 | 10 | €1.589.000 | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | €1.990.000 | |
| BN361 | Flat | Madrid | 4 | 146 | 13 | €796.000 | |
| BN396 | Duplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | €1.895.000 | |
| PIS3374 | Flat | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | €750.000 | |
| EDF0032 | Gebouw | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | €2.990.000 | ||
| PIS2287 | Flat | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | €690.000 |
Objecten 1 tot 12 van 624