- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 624
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Gebouw | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | €3.495.156 | |
| EDF0032 | Gebouw | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | €2.990.000 | ||
| BN205 | Kantoor | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | €700.000 | |
| OFI0006 | Kantoor | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | €1.350.000 | ||
| PIS0423 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | €4.450.000 | |
| PIS0959 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | €5.000.000 | |
| PIS1027 | Flat | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | €7.300.000 | |
| PIS1184 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | €3.990.000 | |
| PIS1279 | Flat | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | €12.000.000 | |
| PIS1311 | Flat | Madrid | 3 | 142 | 6 | €1.680.000 | |
| PIS1438 | Flat | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | €3.680.000 | |
| PIS1528 | Flat | Madrid | 4 | 300 | 18 | €3.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 624