- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Appartamento | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1528 | Appartamento | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS2297 | Appartamento | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2349 | Appartamento | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
| PIS2365 | Appartamento | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS2370 | Appartamento | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1.589.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN361 | Appartamento | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN396 | Duplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1.895.000€ | |
| PIS3374 | Appartamento | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| EDF0032 | Edifici | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2287 | Appartamento | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624