- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| BN574 | Garage/parcheggio | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22.000€ | |||
| PIS2654 | Appartamento | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259.000€ | |||
| EST0009 | Monocale | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299.000€ | ||
| BN390 | Appartamento | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380.000€ | |
| PIS2815 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380.000€ | |
| BN577 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384.999€ | |
| PIS3064 | Appartamento | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549.000€ | |
| PIS3278 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560.000€ | |
| BN540 | Attico | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579.000€ | |
| PIS2538 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580.000€ | |
| PIS2655 | Monocale | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624