- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| ATC0283 | Attico | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS1279 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| ATC0016 | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN92 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN474 | Villetta | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2335 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS1945 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| ATC0217 | Attico | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1947 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2107 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS1027 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624