- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Villetta | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN239 | Villetta | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN475 | Villetta | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1.735.000€ | |
| BN469 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN367 | Villetta | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| BN450 | Villetta | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| BN569 | Villetta | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ | |
| BN568 | Villetta | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2.800.000€ | |
| ATC0016 | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| PIS0423 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624