- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| PIS0423 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS1027 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS1311 | Appartamento | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1438 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3.680.000€ | |
| PIS1528 | Appartamento | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS1532 | Appartamento | Madrid Centro - Palacio | 4 | 153 | 8 | 2.575.000€ | |
| PIS1614 | Appartamento | Madrid Centro - Cortes | 2 | 135 | 2 | 1.400.000€ | |
| PIS1627 | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 2 | 126 | 13 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624