- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN584 | Appartamento | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| PIS2844 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2833 | Appartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | 3.190.000€ | |
| BN517 | Appartamento | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795.000€ | |
| BN547 | Appartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1.249.000€ | |
| ATC0353 | Attico | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | 3.300.000€ | |
| ATC0016 | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN239 | Villetta | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN474 | Villetta | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS3246 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | 2.490.000€ | |
| BN564 | Appartamento | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | 1.830.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624