- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Attico | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS3351 | Appartamento | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925.000€ | ||
| PIS1184 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1774 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4.200.000€ | |
| PIS1788 | Appartamento | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3.650.000€ | |
| PIS1790 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1865 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1923 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1925 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS1927 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1928 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2.700.000€ | |
| PIS1929 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624