- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| PIS1935 | Appartamento | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
| EDF0018 | Edifici | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| BN495 | Villetta | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1.865.340€ | |
| BN305 | Appartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7.290.000€ | |
| PIS1279 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| BN239 | Villetta | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| BN427 | Villetta | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3.150.000€ | |
| BN469 | Villetta | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN488 | Villetta | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3.415.000€ | |
| BN528 | Villetta | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7.000.000€ | |
| BN569 | Villetta | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624