- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 525
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Villetta | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1.650.000€ | |
BN463 | Appartamento | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690.000€ | |
PIS2770 | Appartamento | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1.250.000€ | |
BN462 | Attico | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860.000€ | |
PIS2373 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2.600.000€ | |
PIS2842 | Appartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2.500.000€ | |
BN461 | Attico | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1.000.000€ | |
ATC0279 | Attico | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3.200.000€ | |
BN460 | Appartamento | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930.000€ | |
PIS2840 | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2.300.000€ | |
PIS2838 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1.300.000€ | |
BN355 | Villetta | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1.598.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 525