- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 624
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2.250.000€ | |
| PIS3394 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1.580.000€ | |
| PIS3393 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1.450.000€ | |
| PIS2844 | Appartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2702 | Appartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS2853 | Appartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS3385 | Appartamento | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1.045.000€ | |
| PIS3241 | Appartamento | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2.275.000€ | |
| PIS3240 | Appartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1.590.000€ | |
| BN520 | Appartamento | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1.800.000€ | |
| BN584 | Appartamento | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| BN512 | Attico | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1.055.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 624