- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN558 | Grand Appartement | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 4 | 125 | 1 | 630 000 € | |
| EST0009 | Studio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299 000 € | ||
| BN535 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | 950 000 € | ||
| BN584 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2 228 000 € | |
| BN425 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 1 | 83 | 1 | 630 000 € | |
| BN480 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 8 | 990 000 € | |
| BN542 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 157 | 11 | 922 000 € | |
| BN547 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1 249 000 € | |
| BN566 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 9 | 860 000 € | |
| BN571 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 79 | 10 | 745 000 € | |
| BN579 | Penthouse | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 264 | 7 | 2 369 000 € | |
| BN473 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 624