- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1528 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € | |
| PIS2297 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2 009 000 € | |
| PIS2349 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2 550 000 € | |
| PIS2365 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5 900 000 € | |
| PIS2370 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1 589 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN361 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796 000 € | |
| BN396 | Duplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1 895 000 € | |
| PIS3374 | Grand Appartement | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750 000 € | |
| EDF0032 | Immeuble | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| PIS2287 | Grand Appartement | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690 000 € |
De la 1 à 12 de 624