- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| ATC0283 | Penthouse | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13 000 000 € | |
| PIS1279 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| PIS2335 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9 200 000 € | |
| PIS1945 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8 100 000 € | |
| ATC0217 | Penthouse | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8 000 000 € | |
| PIS1947 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8 000 000 € | ||
| PIS2107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7 950 000 € | |
| PIS1027 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € |
De la 1 à 12 de 624