- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Prix: Consulter | |
| BN574 | Garage / Parking | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22 000 € | |||
| PIS2654 | Grand Appartement | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259 000 € | |||
| EST0009 | Studio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299 000 € | ||
| BN390 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380 000 € | |
| PIS2815 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380 000 € | |
| BN577 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384 999 € | |
| PIS3064 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549 000 € | |
| PIS3278 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560 000 € | |
| BN540 | Penthouse | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579 000 € | |
| PIS2538 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580 000 € | |
| PIS2655 | Studio | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585 000 € |
De la 1 à 12 de 624