- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN475 | Villa | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1 735 000 € | |
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN569 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € | |
| BN568 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2 800 000 € | |
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| PIS0423 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € |
De la 1 à 12 de 624