- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| PIS0423 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € | |
| PIS1027 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € | |
| PIS1184 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3 990 000 € | |
| PIS1279 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| PIS1311 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1438 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3 680 000 € | |
| PIS1528 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € | |
| PIS1532 | Grand Appartement | Madrid Centro - Palacio | 4 | 153 | 8 | 2 575 000 € | |
| PIS1614 | Grand Appartement | Madrid Centro - Cortes | 2 | 135 | 2 | 1 400 000 € | |
| PIS1627 | Grand Appartement | Madrid Centro - Justicia | 2 | 126 | 13 | 1 400 000 € |
De la 1 à 12 de 624