- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN584 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2 228 000 € | |
| PIS2844 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1 890 000 € | |
| PIS2833 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 240 | 44 | 3 190 000 € | |
| BN517 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795 000 € | |
| BN547 | Grand Appartement | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 162 | 37 | 1 249 000 € | |
| ATC0353 | Penthouse | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 34 | 3 300 000 € | |
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| PIS3246 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 150 | 28 | 2 490 000 € | |
| BN564 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Guindalera | 5 | 259 | 28 | 1 830 000 € |
De la 1 à 12 de 624