- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2 200 000 € | |
| PIS3351 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925 000 € | ||
| PIS1184 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3 990 000 € | |
| PIS1774 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4 200 000 € | |
| PIS1788 | Grand Appartement | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3 650 000 € | |
| PIS1790 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2 800 000 € | ||
| PIS1865 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1923 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1925 | Grand Appartement | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2 950 000 € | |
| PIS1927 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1928 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2 700 000 € | |
| PIS1929 | Grand Appartement | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2 800 000 € |
De la 1 à 12 de 624