- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 624
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS2254 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Prix: Consulter | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| ATC0016 | Penthouse | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN305 | Grand Appartement | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7 290 000 € | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| PIS1279 | Grand Appartement | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| ATC0283 | Penthouse | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13 000 000 € | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € |
De la 1 à 12 de 624